740 AUD()=
0.000 (AMD)
反向汇率:740AMD = inf AUD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 澳元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 463.73 | 190.5246 | 463.73 | 467.25 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 建设银行 | - | 4.6397 | 6.9857 | 4.6397 | 4.6723 | 2026-01-15 10:28:09 |
| 工商银行 | 465.39 | 463.90 | 940.01 | 463.90 | 467.44 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 广发银行 | 4.6561 | 4.6426 | 6.9827 | 4.6426 | 4.6724 | 2026-01-15 10:20:54 |
| 华夏银行 | 465.4800 | 463.7100 | 698.1500 | 463.7100 | 467.2500 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 农业银行 | 466.71000000 | 465.07700000 | 940.34000000 | - | 465.07700000 | 2026-01-14 10:30:33 |
| 招商银行 | 468.41 | 466.54 | 89.65 | 466.54 | 470.28 | 2026-01-13 10:31:31 |
| 邮储银行 | - | 466.6300 | 699.1100 | 466.6300 | 470.3700 | 2026-01-13 10:15:36 |
| 中国银行 | 465.93 | 463.99 | 191.06 | 463.99 | 467.68 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
| 恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
| 兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。