客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、马来西亚林吉特 、泰铢 、新西兰元 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、韩元 、丹麦克朗 、港币 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、英镑 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.01331 | 7.1874 | 0.01331 | 0.013525 | - | 2025-07-23 06:03:36 |
|
ZAR | 0.4063 | 7.1874 | 0.4063 | 0.4103 | - | 2025-07-23 07:54:01 |
|
RUB | 0.089 | 7.1874 | 0.089 | 0.0927 | - | 2025-07-23 07:00:02 |
|
MYR | 1.6776 | 7.1874 | 1.6776 | 1.7114 | - | 2025-07-23 07:00:03 |
|
THB | 0.2218 | 7.1874 | 0.2218 | 0.2236 | - | 2025-07-23 07:54:00 |
|
NZD | 4.286 | 7.1874 | 4.286 | 4.3183 | - | 2025-07-23 07:54:03 |
|
MOP | 0.8844 | 7.1874 | 0.8844 | 0.888 | - | 2025-07-23 07:41:40 |
|
SEK | 0.7499 | 7.1874 | 0.7499 | 0.7555 | - | 2025-07-23 07:54:04 |
|
NOK | 0.7092 | 7.1874 | 0.7092 | 0.7145 | - | 2025-07-23 07:54:03 |
|
KRW | 0.005172 | 7.1874 | 0.005172 | 0.005359 | - | 2025-07-23 07:00:02 |
|
DKK | 1.1233 | 7.1874 | 1.1233 | 1.1317 | - | 2025-07-23 07:54:02 |
|
HKD | 0.9115 | 7.1874 | 0.9115 | 0.9151 | - | 2025-07-23 07:46:45 |
|
SGD | 5.5867 | 7.1874 | 5.5867 | 5.6287 | - | 2025-07-23 07:54:03 |
|
CHF | 9.0005 | 7.1874 | 9.0005 | 9.0682 | - | 2025-07-23 07:54:04 |
|
CAD | 5.251 | 7.1874 | 5.251 | 5.2905 | - | 2025-07-23 07:54:03 |
|
AUD | 4.6818 | 7.1874 | 4.6818 | 4.717 | - | 2025-07-23 07:54:02 |
|
JPY | 0.048641 | 7.1874 | 0.048641 | 0.049012 | - | 2025-07-23 07:54:04 |
|
GBP | 9.6597 | 7.1874 | 9.6597 | 9.7324 | - | 2025-07-23 07:53:56 |
|
EUR | 8.388 | 7.1874 | 8.388 | 8.4444 | - | 2025-07-23 07:54:03 |
|
USD | 7.1566 | 7.1874 | 7.1566 | 7.1874 | - | 2025-07-23 06:03:36 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。