工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、新西兰元 、南非兰特 、澳门元 、泰国铢 、卢布 、林吉特 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.3104 972.57 1.3104 1.3783 1.3406 2025-07-23 08:01:00
KRW 0.5168 972.57 0.5168 0.5218 0.5190 2025-07-23 08:01:00
NZD 428.92 972.57 428.92 431.54 430.08 2025-07-23 08:01:00
ZAR 40.65 972.57 40.65 41.04 40.82 2025-07-23 08:01:00
MOP 88.51 972.57 88.51 88.84 88.67 2025-07-23 08:01:00
THB 22.21 972.57 22.21 22.35 22.27 2025-07-23 08:01:00
RUB 8.76 972.57 8.76 9.39 9.13 2025-07-23 08:01:00
MYR 168.96 972.57 168.96 170.00 169.42 2025-07-23 08:00:59
EUR 839.19 972.57 839.19 844.32 841.46 2025-07-23 08:00:59
CAD 525.49 972.57 525.49 528.70 526.91 2025-07-23 08:00:59
AUD 468.56 972.57 468.56 471.43 469.83 2025-07-23 08:00:59
NOK 70.98 972.57 70.98 71.41 71.17 2025-07-23 08:00:59
JPY 4.8722 972.57 4.8722 4.9020 4.8854 2025-07-23 08:00:59
SEK 75.12 972.57 75.12 75.58 75.32 2025-07-23 08:00:59
DKK 112.41 972.57 112.41 113.09 112.71 2025-07-23 08:00:59
PKR 2.5101 972.57 2.5101 2.5255 2.5169 2025-07-23 08:00:59
CHF 900.80 972.57 900.80 906.31 903.24 2025-07-23 08:00:59
SGD 559.16 972.57 559.16 562.58 560.67 2025-07-23 08:00:59
HKD 91.20 972.57 91.20 91.50 91.33 2025-07-23 08:00:59
USD 715.82 972.57 715.82 718.33 716.90 2025-07-23 03:00:23
GBP 966.65 972.57 966.65 972.57 969.27 2025-07-23 08:00:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。