工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、加拿大元 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、林吉特 、澳大利亚元 、新加坡元 、欧元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.4749 946.54 0.4749 0.4816 0.4778 2025-12-13 04:03:20
KZT 1.3231 946.54 1.3231 1.3916 1.3536 2025-12-13 04:04:31
CAD 511.10 946.54 511.10 514.22 512.48 2025-12-13 04:03:22
JPY 4.5146 946.54 4.5146 4.5422 4.5268 2025-12-13 04:03:22
DKK 110.63 946.54 110.63 111.31 110.93 2025-12-13 04:03:21
NOK 69.47 946.54 69.47 69.90 69.66 2025-12-13 04:03:21
PKR 2.5108 946.54 2.5108 2.5262 2.5176 2025-12-13 04:04:31
SEK 75.91 946.54 75.91 76.38 76.12 2025-12-13 04:03:21
CHF 884.22 946.54 884.22 889.62 886.61 2025-12-13 04:03:22
USD 704.31 946.54 704.31 706.92 705.51 2025-12-13 03:00:34
HKD 90.50 946.54 90.50 90.80 90.63 2025-12-13 04:03:21
GBP 940.78 946.54 940.78 946.54 943.33 2025-12-13 04:03:23
ZAR 41.64 948.26 41.64 42.05 41.82 2025-12-12 10:14:00
NZD 409.00 948.26 409.00 411.50 410.11 2025-12-12 10:14:00
THB 22.23 948.26 22.23 22.37 22.29 2025-12-12 10:14:00
MOP 87.84 948.26 87.84 88.26 88.02 2025-12-12 10:14:00
RUB 8.40 948.26 8.40 8.83 8.79 2025-12-12 10:14:00
MYR 171.52 948.26 171.52 172.56 171.98 2025-12-12 10:13:59
AUD 469.19 948.26 469.19 472.06 470.46 2025-12-12 10:13:59
SGD 544.96 948.26 544.96 548.30 546.44 2025-12-12 10:13:59
EUR 823.20 947.20 823.20 828.24 825.43 2025-12-11 13:20:59
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。