货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 468.6100 | 713.5300 | 468.6100 | 472.1800 | 470.3900 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
SEK | 75.7100 | 713.5300 | 75.7100 | 76.4000 | 76.0600 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
CAD | 510.9100 | 713.5300 | 510.9100 | 515.4300 | 513.1700 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
SGD | 552.2600 | 713.5300 | 552.2600 | 557.1400 | 554.7000 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
CHF | 887.1500 | 713.5300 | 887.1500 | 894.6300 | 890.8900 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
GBP | 958.7300 | 713.5300 | 958.7300 | 966.4300 | 962.5800 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
JPY | 4.8067 | 713.5300 | 4.8067 | 4.8454 | 4.8260 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
EUR | 829.3700 | 713.5300 | 829.3700 | 835.8700 | 832.5400 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
HKD | 91.2700 | 713.5300 | 91.2700 | 91.6300 | 91.4500 | 2025-09-11 14:00:00 |
|
USD | 710.9000 | 713.5300 | 710.9000 | 713.5300 | 712.1800 | 2025-09-11 14:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。