| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 484.7100 | 691.3600 | 484.7100 | 488.4000 | 486.5500 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
SEK | 73.1100 | 691.3600 | 73.1100 | 73.7700 | 73.4400 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
CAD | 499.9700 | 691.3600 | 499.9700 | 504.3900 | 502.1800 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
CHF | 864.7800 | 691.3600 | 864.7800 | 872.0700 | 868.4200 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
SGD | 535.5600 | 691.3600 | 535.5600 | 540.2900 | 537.9200 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
EUR | 788.4800 | 691.3600 | 788.4800 | 794.6500 | 791.4900 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
JPY | 4.3169 | 691.3600 | 4.3169 | 4.3515 | 4.3342 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
GBP | 912.4500 | 691.3600 | 912.4500 | 919.7700 | 916.1100 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
HKD | 87.9100 | 691.3600 | 87.9100 | 88.2600 | 88.0800 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
USD | 688.8100 | 691.3600 | 688.8100 | 691.3600 | 690.0500 | 2026-03-19 18:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。