货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳元 | AUD | 470.0700 | 726.2800 | 459.7400 | 473.6600 | 471.8700 | 2024-11-21 08:00:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4200 | 726.2800 | 64.0700 | 66.0100 | 65.7100 | 2024-11-21 08:00:00 |
加元 | CAD | 516.4400 | 726.2800 | 505.7600 | 521.0100 | 518.7300 | 2024-11-21 08:00:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.5300 | 726.2800 | 799.4700 | 823.4200 | 819.9700 | 2024-11-21 08:00:00 |
新加坡元 | SGD | 537.2900 | 726.2800 | 526.1700 | 542.0400 | 539.6700 | 2024-11-21 08:00:00 |
日元 | JPY | 4.6469 | 726.2800 | 4.5489 | 4.6842 | 4.6656 | 2024-11-21 08:00:00 |
英镑 | GBP | 913.4000 | 726.2800 | 894.1400 | 920.7300 | 917.0700 | 2024-11-21 08:00:00 |
港币 | HKD | 92.9200 | 726.2800 | 92.1700 | 93.2900 | 93.1000 | 2024-11-21 08:00:00 |
欧元 | EUR | 761.2700 | 726.2800 | 745.0700 | 767.2300 | 764.1700 | 2024-11-21 08:00:00 |
美元 | USD | 723.2300 | 726.2800 | 717.3600 | 726.2800 | 724.6100 | 2024-11-21 08:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。