货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CAD | 525.0600 | 718.8600 | 514.2000 | 529.7000 | 527.3800 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
AUD | 468.4600 | 718.8600 | 458.1600 | 472.0400 | 470.2500 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
SGD | 558.6500 | 718.8600 | 547.0900 | 563.5900 | 561.1200 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
SEK | 75.0400 | 718.8600 | 73.5000 | 75.7200 | 75.3800 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
GBP | 966.2500 | 718.8600 | 945.8800 | 974.0100 | 970.1300 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
CHF | 900.2000 | 718.8600 | 881.3900 | 907.7900 | 903.9900 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
EUR | 839.0000 | 718.8600 | 821.1500 | 845.5700 | 842.2000 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
JPY | 4.8687 | 718.8600 | 4.7661 | 4.9078 | 4.8883 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
HKD | 91.2200 | 718.8600 | 90.4900 | 91.5900 | 91.4000 | 2025-07-23 08:00:00 |
|
USD | 716.2100 | 718.8600 | 710.3300 | 718.8600 | 717.5000 | 2025-07-23 08:00:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。