客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、澳门元 、墨西哥比索 、韩元 、日元 、港币 、匈牙利福林 、印尼卢比 、欧元 、英镑 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
USD | 715.89 | 196.0574 | 715.89 | 718.97 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
ZAR | 40.62 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
TWD | - | 196.0574 | 23.42 | 25.36 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
SGD | 558.68 | 196.0574 | 558.68 | 562.93 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
THB | 22.19 | 196.0574 | 22.19 | 22.35 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
SEK | 74.89 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
SAR | 190.44 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
PHP | - | 196.0574 | 12.54 | 12.64 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
PLN | 197.00 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
MYR | - | 196.0574 | 168.79 | 170.13 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
NOK | 70.65 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
NZD | 427.96 | 196.0574 | 427.96 | 431.38 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
MOP | 88.54 | 196.0574 | 88.54 | 88.88 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
MXN | 38.36 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
KRW | - | 196.0574 | 516.61 | 522.31 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
JPY | 4883.61 | 196.0574 | 4883.61 | 4920.85 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
HKD | 91.19 | 196.0574 | 91.19 | 91.60 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
HUF | 2.0990 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
IDR | 43.7868 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
EUR | 838.00 | 196.0574 | 838.00 | 844.38 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
GBP | 965.29 | 196.0574 | 965.29 | 972.65 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
CHF | 898.26 | 196.0574 | 898.26 | 906.00 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
DKK | 112.20 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
BRL | 127.86 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
CAD | 524.01 | 196.0574 | 524.01 | 528.53 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
AUD | 467.84 | 196.0574 | 467.84 | 471.40 | - | 2025-07-22 22:55:00 |
|
AED | 194.4952 | 196.0574 | - | - | - | 2025-07-22 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。