客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、新西兰元 、林吉特 、挪威克朗 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、欧元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.55 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
TWD | - | 194.7964 | 22.61 | 24.49 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
USD | 711.19 | 194.7964 | 711.19 | 714.25 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
SGD | 553.67 | 194.7964 | 553.67 | 557.88 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
THB | 22.36 | 194.7964 | 22.36 | 22.52 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
SEK | 75.77 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
SAR | 189.14 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
PHP | - | 194.7964 | 12.45 | 12.53 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
PLN | 195.52 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
NZD | 421.99 | 194.7964 | 421.99 | 425.37 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
MYR | - | 194.7964 | 168.62 | 169.96 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
NOK | 71.29 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
MXN | 38.13 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
MOP | 88.65 | 194.7964 | 88.65 | 88.99 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
KRW | - | 194.7964 | 511.87 | 517.51 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
JPY | 4819.43 | 194.7964 | 4819.43 | 4856.17 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
HUF | 2.1139 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
IDR | 43.1436 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
GBP | 961.37 | 194.7964 | 961.37 | 968.69 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
HKD | 91.31 | 194.7964 | 91.31 | 91.72 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
EUR | 831.82 | 194.7964 | 831.82 | 838.16 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
CHF | 891.02 | 194.7964 | 891.02 | 898.70 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
DKK | 111.38 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
CAD | 512.62 | 194.7964 | 512.62 | 517.03 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
BRL | 130.12 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
AUD | 469.42 | 194.7964 | 469.42 | 472.99 | - | 2025-09-10 13:10:00 |
|
AED | 193.2444 | 194.7964 | - | - | - | 2025-09-10 13:10:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。