 
                        客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、新加坡元 、泰铢 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、菲律宾比索 、波兰兹罗提 、挪威克朗 、新西兰元 、墨西哥比索 、林吉特 、韩元 、澳门元 、印尼卢比 、日元 、匈牙利福林 、港币 、欧元 、英镑 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|  | ZAR | 40.90 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | TWD | - | 194.4363 | 22.23 | 24.07 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | USD | 709.95 | 194.4363 | 709.95 | 713.00 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | SGD | 544.89 | 194.4363 | 544.89 | 549.04 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | THB | 21.87 | 194.4363 | 21.87 | 22.03 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | SAR | 188.91 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | SEK | 75.05 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | PHP | - | 194.4363 | 12.03 | 12.11 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | PLN | 193.06 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | NOK | 70.39 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | NZD | 406.62 | 194.4363 | 406.62 | 409.88 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | MXN | 38.13 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | MYR | - | 194.4363 | 168.83 | 170.17 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | KRW | - | 194.4363 | 494.91 | 500.36 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | MOP | 88.72 | 194.4363 | 88.72 | 89.06 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | IDR | 42.5755 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | JPY | 4595.80 | 194.4363 | 4595.80 | 4630.84 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | HUF | 2.1092 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | HKD | 91.38 | 194.4363 | 91.38 | 91.79 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | EUR | 820.17 | 194.4363 | 820.17 | 826.42 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | GBP | 932.48 | 194.4363 | 932.48 | 939.58 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | DKK | 109.77 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | CAD | 506.57 | 194.4363 | 506.57 | 510.93 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | CHF | 883.31 | 194.4363 | 883.31 | 890.92 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | BRL | 131.02 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | AUD | 464.00 | 194.4363 | 464.00 | 467.52 | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  | AED | 192.8871 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。