客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、日元 、港币 、匈牙利福林 、印尼卢比 、欧元 、英镑 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、墨西哥比索 、林吉特 、澳门元 、韩元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 688.52 | 188.5674 | 688.52 | 691.48 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
ZAR | 40.63 | 188.5674 | - | - | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
JPY | 4317.53 | 188.5674 | 4317.53 | 4350.45 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
HKD | 87.88 | 188.5674 | 87.88 | 88.27 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
HUF | 2.0071 | 188.5674 | - | - | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
IDR | 40.4731 | 188.5674 | - | - | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
EUR | 788.48 | 188.5674 | 788.48 | 794.48 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
GBP | 912.45 | 188.5674 | 912.45 | 919.40 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
DKK | 105.47 | 188.5674 | - | - | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
CAD | 500.06 | 188.5674 | 500.06 | 504.36 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
CHF | 864.73 | 188.5674 | 864.73 | 872.19 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
BRL | 126.06 | 188.5674 | - | - | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
AED | 187.0650 | 188.5674 | - | - | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
AUD | 484.66 | 188.5674 | 484.66 | 488.35 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
TWD | - | 188.7511 | 20.64 | 22.34 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
THB | 21.21 | 188.7511 | 21.21 | 21.37 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
SGD | 536.47 | 188.7511 | 536.47 | 540.55 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
SEK | 72.76 | 188.7511 | - | - | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
SAR | 183.30 | 188.7511 | - | - | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
PLN | 183.97 | 188.7511 | - | - | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
PHP | - | 188.7511 | 11.52 | 11.60 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
NZD | 398.46 | 188.7511 | 398.46 | 401.66 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
NOK | 70.50 | 188.7511 | - | - | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
MXN | 38.44 | 188.7511 | - | - | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
MYR | - | 188.7511 | 174.74 | 176.14 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
MOP | 85.48 | 188.7511 | 85.48 | 85.82 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
|
|
KRW | - | 188.7511 | 458.44 | 463.50 | - | 2026-03-14 08:05:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。