客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、新西兰元 、林吉特 、挪威克朗 、澳门元 、墨西哥比索 、日元 、韩元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、丹麦克朗 、欧元 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 41.08 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
TWD | - | 194.1795 | 22.27 | 24.11 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
USD | 709.04 | 194.1795 | 709.04 | 712.08 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
SGD | 546.24 | 194.1795 | 546.24 | 550.39 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
THB | 21.66 | 194.1795 | 21.66 | 21.82 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
SEK | 75.50 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
PLN | 194.79 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
SAR | 188.68 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
PHP | - | 194.1795 | 11.96 | 12.04 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
NZD | 408.64 | 194.1795 | 408.64 | 411.92 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
MYR | - | 194.1795 | 168.29 | 169.63 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
NOK | 70.88 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
MOP | 88.61 | 194.1795 | 88.61 | 88.95 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
MXN | 38.46 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
JPY | 4644.36 | 194.1795 | 4644.36 | 4679.77 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
KRW | - | 194.1795 | 492.31 | 497.73 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
HUF | 2.1219 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
IDR | 42.5498 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
GBP | 945.08 | 194.1795 | 945.08 | 952.27 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
HKD | 91.27 | 194.1795 | 91.27 | 91.68 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
DKK | 110.42 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
EUR | 825.09 | 194.1795 | 825.09 | 831.37 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
CHF | 890.78 | 194.1795 | 890.78 | 898.46 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
CAD | 505.69 | 194.1795 | 505.69 | 510.05 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
BRL | 131.14 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
AUD | 464.27 | 194.1795 | 464.27 | 467.81 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
AED | 192.6323 | 194.1795 | - | - | - | 2025-10-28 10:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。