客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.9 | 198.66 | 195.9 | 198.66 | 196.79 | 2024-11-21 06:40:23 |
澳大利亚元 | AUD | 469.86 | 198.66 | 469.86 | 473.6 | 472.26 | 2024-11-21 06:40:23 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.66 | 119.37 | 133.05 | 125.41 | 2024-11-21 06:40:23 |
加拿大元 | CAD | 516.74 | 198.66 | 516.74 | 520.8 | 518 | 2024-11-21 06:40:23 |
瑞士法郎 | CHF | 816.28 | 198.66 | 816.28 | 822.59 | 818.07 | 2024-11-21 06:40:23 |
丹麦克朗 | DKK | 102 | 198.66 | 102 | 102.82 | 102.7 | 2024-11-21 06:40:23 |
欧元 | EUR | 761.35 | 198.66 | 761.35 | 766.92 | 765.17 | 2024-11-21 06:40:23 |
英镑 | GBP | 913.55 | 198.66 | 913.55 | 920.34 | 915.89 | 2024-11-21 06:40:23 |
港币 | HKD | 92.91 | 198.66 | 92.91 | 93.29 | 92.42 | 2024-11-21 06:40:23 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 198.66 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0457 | 2024-11-21 06:40:23 |
印度卢比 | INR | - | 198.66 | 8.1421 | 9.0783 | 8.5785 | 2024-11-21 06:40:23 |
日元 | JPY | 4.6451 | 198.66 | 4.6451 | 4.681 | 4.682 | 2024-11-21 06:40:23 |
韩国元 | KRW | 0.5145 | 198.66 | 0.5145 | 0.5233 | 0.5193 | 2024-11-21 06:40:23 |
澳门元 | MOP | 90.2 | 198.66 | 90.2 | 90.62 | 89.69 | 2024-11-21 06:40:23 |
林吉特 | MYR | 161.48 | 198.66 | - | - | 161.64 | 2024-11-21 06:40:23 |
挪威克朗 | NOK | 65.22 | 198.66 | 65.22 | 65.74 | 65.92 | 2024-11-21 06:40:23 |
新西兰元 | NZD | 424.39 | 198.66 | 424.39 | 427.58 | 427.61 | 2024-11-21 06:40:23 |
菲律宾比索 | PHP | 12.16 | 198.66 | 12.16 | 12.4 | 12.3 | 2024-11-21 06:40:23 |
卢布 | RUB | 7.06 | 198.66 | 7.06 | 7.42 | 7.2 | 2024-11-21 06:40:23 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.66 | 198.66 | 191.66 | 194.36 | 192.54 | 2024-11-21 06:40:23 |
瑞典克朗 | SEK | 65.44 | 198.66 | 65.44 | 65.96 | 66.17 | 2024-11-21 06:40:23 |
新加坡元 | SGD | 537.57 | 198.66 | 537.57 | 541.62 | 539.95 | 2024-11-21 06:40:23 |
泰国铢 | THB | 20.83 | 198.66 | 20.83 | 20.99 | 20.94 | 2024-11-21 06:40:23 |
土耳其里拉 | TRY | 19.54 | 198.66 | 19.54 | 22.48 | 20.97 | 2024-11-21 06:40:23 |
新台币 | TWD | - | 198.66 | 21.38 | 23.42 | 22.34 | 2024-11-21 06:40:23 |
美元 | USD | 723.22 | 198.66 | 723.22 | 726.27 | 719.35 | 2024-11-21 06:40:23 |
南非兰特 | ZAR | 39.79 | 198.66 | 39.79 | 40.25 | 39.99 | 2024-11-21 06:40:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。