客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、泰铢 、澳门元 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、南非兰特 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、越南盾 、哈萨克斯坦坚戈 、欧元 、澳大利亚元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、美元 、老挝基普 、英镑 、新加坡元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 436.25000000 | 946.56100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KRW | 0.46100000 | 946.56100000 | - | 0.46100000 | 0.47800000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
THB | 22.23700000 | 946.56100000 | - | 22.23700000 | 22.32600000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
MOP | 87.73900000 | 946.56100000 | - | 87.73900000 | 87.91500000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
AED | 171.96000000 | 946.56100000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
TJS | 75.96200000 | 946.56100000 | - | 75.96200000 | 76.34400000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 946.56100000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 946.56100000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 946.56100000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
VND | 0.02800000 | 946.56100000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 946.56100000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
EUR | 825.27600000 | 946.56100000 | - | 825.27600000 | 828.17500000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
AUD | 467.62300000 | 946.56100000 | - | 467.62300000 | 469.26500000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
JPY | 4.51100000 | 946.56100000 | - | 4.51100000 | 4.52700000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
CAD | 510.13100000 | 946.56100000 | - | 510.13100000 | 512.18000000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
NOK | 69.30700000 | 946.56100000 | - | 69.30700000 | 69.58500000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
DKK | 110.43600000 | 946.56100000 | - | 110.43600000 | 110.88000000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
SEK | 75.79600000 | 946.56100000 | - | 75.79600000 | 76.10000000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
CHF | 882.69000000 | 946.56100000 | - | 882.69000000 | 886.23500000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
HKD | 90.44100000 | 946.56100000 | - | 90.44100000 | 90.62200000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
USD | 704.27100000 | 946.56100000 | - | 704.27100000 | 705.40000000 | 2025-12-13 10:24:00 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 948.37300000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
GBP | 941.75700000 | 948.37300000 | - | 941.75700000 | 945.06500000 | 2025-12-12 10:15:51 |
|
|
SGD | 543.56100000 | 947.23400000 | - | 543.56100000 | 545.47000000 | 2025-12-11 13:22:13 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。