客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、蒙古图格里克 、老挝基普 、南非兰特 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、欧元 、越南盾 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、丹麦克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.49900000 | 920.06400000 | - | 0.49900000 | 0.51800000 | 2024-11-21 08:02:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 920.06400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.83200000 | 920.06400000 | - | 20.16200000 | 20.91500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
澳门元 | MOP | 90.33500000 | 920.06400000 | - | 87.08300000 | 90.33500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 68.02900000 | 920.06400000 | - | 65.64800000 | 68.02900000 | 2024-11-21 08:02:32 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 920.06400000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 920.06400000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 920.06400000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 920.06400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 920.06400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 920.06400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 761.34600000 | 920.06400000 | - | 736.51500000 | 764.02000000 | 2024-11-21 08:02:32 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 920.06400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
加拿大元 | CAD | 516.62500000 | 920.06400000 | - | 500.02700000 | 518.70000000 | 2024-11-21 08:02:32 |
澳大利亚元 | AUD | 469.83800000 | 920.06400000 | - | 454.74300000 | 471.72500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
挪威克朗 | NOK | 65.20300000 | 920.06400000 | - | 63.10800000 | 65.46500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
日元 | JPY | 4.65200000 | 920.06400000 | - | 4.50900000 | 4.66900000 | 2024-11-21 08:02:32 |
丹麦克朗 | DKK | 102.01500000 | 920.06400000 | - | 98.73800000 | 102.42500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
新加坡元 | SGD | 537.79600000 | 920.06400000 | - | 520.25600000 | 539.68500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.43200000 | 920.06400000 | - | 63.33000000 | 65.69500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
瑞士法郎 | CHF | 816.70500000 | 920.06400000 | - | 790.46600000 | 819.98500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
港币 | HKD | 92.90200000 | 920.06400000 | - | 92.15800000 | 93.08900000 | 2024-11-21 08:02:32 |
美元 | USD | 723.34100000 | 920.06400000 | - | 717.25500000 | 724.50000000 | 2024-11-21 08:02:32 |
英镑 | GBP | 913.64600000 | 920.06400000 | - | 883.84800000 | 916.85500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。