客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、欧元 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、英镑 、港币 、新西兰元 、澳门元 、泰铢 、老挝基普 、阿联酋迪拉姆 、塔吉克斯坦索莫尼 、越南盾 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、蒙古图格里克 、俄罗斯卢布 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.47700000 | 951.55400000 | - | 0.47700000 | 0.49400000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
EUR | 824.87300000 | 951.55400000 | - | 824.87300000 | 827.77000000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
CAD | 505.69400000 | 951.55400000 | - | 505.69400000 | 507.72500000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
AUD | 464.15500000 | 951.55400000 | - | 464.15500000 | 465.78500000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
NOK | 70.85500000 | 951.55400000 | - | 70.85500000 | 71.14000000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
JPY | 4.64400000 | 951.55400000 | - | 4.64400000 | 4.66000000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
SEK | 75.47700000 | 951.55400000 | - | 75.47700000 | 75.78000000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
DKK | 110.38700000 | 951.55400000 | - | 110.38700000 | 110.83000000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
CHF | 890.61800000 | 951.55400000 | - | 890.61800000 | 894.19500000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
SGD | 546.12200000 | 951.55400000 | - | 546.12200000 | 548.04000000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
USD | 709.12400000 | 951.55400000 | - | 709.12400000 | 710.26000000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
GBP | 944.91600000 | 951.55400000 | - | 944.91600000 | 948.23500000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
HKD | 91.25100000 | 951.55400000 | - | 91.25100000 | 91.43400000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
NZD | 436.25000000 | 951.87500000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MOP | 88.67700000 | 951.87500000 | - | 88.67700000 | 88.85500000 | 2025-10-27 09:27:46 |
|
|
THB | 21.72200000 | 951.87500000 | - | 21.72200000 | 21.80900000 | 2025-10-27 09:27:46 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 951.87500000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
AED | 171.96000000 | 951.87500000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
TJS | 76.19100000 | 951.87500000 | - | 76.19100000 | 76.57400000 | 2025-10-27 09:27:46 |
|
|
VND | 0.02800000 | 951.87500000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 951.87500000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 952.77800000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 952.77800000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 952.77800000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。