客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.2208 | 7.1403 | 4.2208 | 4.2479 | 4.2331 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
DKK | 1.1201 | 7.1403 | 1.1201 | 1.1272 | 1.1233 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
MOP | 0.8864 | 7.1403 | 0.8864 | 0.8895 | 0.8877 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
SEK | 0.7594 | 7.1403 | 0.7594 | 0.7643 | 0.7616 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
NOK | 0.712 | 7.1403 | 0.712 | 0.7166 | 0.7141 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
SGD | 5.5418 | 7.1403 | 5.5418 | 5.5774 | 5.558 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
AUD | 4.6841 | 7.1403 | 4.6841 | 4.7141 | 4.6977 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
CAD | 5.1449 | 7.1403 | 5.1449 | 5.1779 | 5.1599 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
CHF | 8.9637 | 7.1403 | 8.9637 | 9.0213 | 8.9898 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
JPY | 4.8219 | 7.1403 | 4.8219 | 4.8529 | 4.8359 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
GBP | 9.6339 | 7.1403 | 9.6339 | 9.6957 | 9.6619 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
港元 | 0.9129 | 7.1403 | 0.9129 | 0.9162 | 0.9143 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
EUR | 8.3636 | 7.1403 | 8.3636 | 8.4173 | 8.3879 | 2025-09-09 09:46:38 |
|
USD | 7.1146 | 7.1403 | 7.1146 | 7.1403 | 7.1253 | 2025-09-09 09:46:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。