客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、英镑 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.0005 | 6.9106 | 4.0005 | 4.0262 | 4.0122 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
DKK | 1.0555 | 6.9106 | 1.0555 | 1.0623 | 1.0585 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
MOP | 0.8533 | 6.9106 | 0.8533 | 0.8564 | 0.8546 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
NOK | 0.7176 | 6.9106 | 0.7176 | 0.7222 | 0.7197 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
SEK | 0.7317 | 6.9106 | 0.7317 | 0.7364 | 0.7338 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
AUD | 4.8484 | 6.9106 | 4.8484 | 4.8795 | 4.8625 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
SGD | 5.3594 | 6.9106 | 5.3594 | 5.3938 | 5.375 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
GBP | 9.1261 | 6.9106 | 9.1261 | 9.1846 | 9.1526 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
CHF | 8.646 | 6.9106 | 8.646 | 8.7015 | 8.6711 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
CAD | 5.0045 | 6.9106 | 5.0045 | 5.0366 | 5.019 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
JPY | 4.3186 | 6.9106 | 4.3186 | 4.3464 | 4.3312 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
港元 | 0.8789 | 6.9106 | 0.8789 | 0.8821 | 0.8802 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
EUR | 7.8863 | 6.9106 | 7.8863 | 7.9369 | 7.9092 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
USD | 6.8858 | 6.9106 | 6.8858 | 6.9106 | 6.8962 | 2026-03-19 18:44:56 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。