客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 4.2463 | 7.2635 | 4.121 | 4.277 | 4.261 | 2024-11-21 08:03:08 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0207 | 7.2635 | 0.9892 | 1.0282 | 1.0242 | 2024-11-21 08:03:08 |
澳门元 | MOP | 0.9025 | 7.2635 | 0.8888 | 0.9058 | 0.9038 | 2024-11-21 08:03:08 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6545 | 7.2635 | 0.635 | 0.66 | 0.657 | 2024-11-21 08:03:08 |
挪威克朗 | NOK | 0.6522 | 7.2635 | 0.6337 | 0.6577 | 0.6547 | 2024-11-21 08:03:08 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7028 | 7.2635 | 4.5675 | 4.7335 | 4.7175 | 2024-11-21 08:03:08 |
新加坡元 | SGD | 5.3789 | 7.2635 | 5.2166 | 5.4156 | 5.3966 | 2024-11-21 08:03:08 |
瑞士法郎 | CHF | 8.1713 | 7.2635 | 7.929 | 8.228 | 8.199 | 2024-11-21 08:03:08 |
加拿大元 | CAD | 5.1708 | 7.2635 | 5.0175 | 5.2055 | 5.1875 | 2024-11-21 08:03:08 |
日元 | JPY | 4.652 | 7.2635 | 4.5087 | 4.6867 | 4.6687 | 2024-11-21 08:03:08 |
英镑 | GBP | 9.1367 | 7.2635 | 8.8684 | 9.2014 | 9.1684 | 2024-11-21 08:03:08 |
港元 | 港元 | 0.9296 | 7.2635 | 0.9229 | 0.9329 | 0.9309 | 2024-11-21 08:03:08 |
欧元 | EUR | 7.6153 | 7.2635 | 7.3803 | 7.6713 | 7.6403 | 2024-11-21 08:03:08 |
美元 | USD | 7.2355 | 7.2635 | 7.1855 | 7.2635 | 7.2455 | 2024-11-21 08:03:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。