客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、英镑 、瑞士法郎 、日元 、欧元 、美元 、港元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
MOP | 0.8853 | 7.184 | 0.8795 | 0.8885 | 0.8866 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
NZD | 4.2882 | 7.184 | 4.1716 | 4.3157 | 4.3006 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
NOK | 0.7097 | 7.184 | 0.6904 | 0.7142 | 0.7117 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
DKK | 1.1238 | 7.184 | 1.0933 | 1.131 | 1.1271 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
SEK | 0.7512 | 7.184 | 0.7308 | 0.7561 | 0.7534 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
SGD | 5.5906 | 7.184 | 5.4387 | 5.6265 | 5.6069 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
AUD | 4.6849 | 7.184 | 4.5576 | 4.715 | 4.6985 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
CAD | 5.2548 | 7.184 | 5.112 | 5.2886 | 5.2701 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
GBP | 9.6643 | 7.184 | 9.4017 | 9.7264 | 9.6924 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
CHF | 9.005 | 7.184 | 8.7603 | 9.0628 | 9.0312 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
JPY | 4.873 | 7.184 | 4.7405 | 4.9042 | 4.8871 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
EUR | 8.3905 | 7.184 | 8.1625 | 8.4444 | 8.4149 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
USD | 7.1582 | 7.184 | 7.108 | 7.184 | 7.169 | 2025-07-23 08:06:33 |
|
港元 | 0.9118 | 7.184 | 0.9059 | 0.9151 | 0.9132 | 2025-07-23 08:06:33 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。