 
                        客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|  | NZD | 4.0709 | 7.1253 | 4.0709 | 4.097 | 4.0827 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | DKK | 1.0985 | 7.1253 | 1.0985 | 1.1056 | 1.1017 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | MOP | 0.8871 | 7.1253 | 0.8871 | 0.8903 | 0.8884 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | SEK | 0.751 | 7.1253 | 0.751 | 0.7558 | 0.7532 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | NOK | 0.705 | 7.1253 | 0.705 | 0.7095 | 0.7071 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | AUD | 4.6487 | 7.1253 | 4.6487 | 4.6786 | 4.6622 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | SGD | 5.4541 | 7.1253 | 5.4541 | 5.4891 | 5.4699 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | CHF | 8.8445 | 7.1253 | 8.8445 | 8.9013 | 8.8702 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | CAD | 5.0699 | 7.1253 | 5.0699 | 5.1024 | 5.0846 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | JPY | 4.6064 | 7.1253 | 4.6064 | 4.636 | 4.6198 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | GBP | 9.328 | 7.1253 | 9.328 | 9.3878 | 9.3551 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | EUR | 8.2042 | 7.1253 | 8.2042 | 8.2569 | 8.2281 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | 港元 | 0.9137 | 7.1253 | 0.9137 | 0.917 | 0.9151 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  | USD | 7.0997 | 7.1253 | 7.0997 | 7.1253 | 7.1104 | 2025-10-31 08:08:44 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。