| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 883.20 | 90.86 | 883.20 | 890.30 | 886.75 | 2025-12-13 10:16:43 |
|
|
SGD | 544.39 | 90.86 | 544.39 | 548.77 | 546.58 | 2025-12-13 10:16:43 |
|
|
GBP | 939.74 | 90.86 | 939.74 | 947.28 | 943.51 | 2025-12-13 10:16:43 |
|
|
EUR | 825.36 | 90.86 | 825.36 | 831.98 | 828.67 | 2025-12-13 10:16:43 |
|
|
AUD | 467.65 | 90.86 | 467.65 | 471.41 | 469.53 | 2025-12-13 10:16:43 |
|
|
HKD | 90.50 | 90.86 | 90.50 | 90.86 | 90.68 | 2025-12-13 10:16:43 |
|
|
JPY | 4.5163 | 90.86 | 4.5163 | 4.5525 | 4.5344 | 2025-12-12 10:13:07 |
|
|
CAD | 510.45 | 90.86 | 510.45 | 514.55 | 512.50 | 2025-12-12 10:13:07 |
|
|
USD | 704.51 | 90.86 | 704.51 | 707.58 | 705.82 | 2025-12-12 10:13:07 |
|
|
NZD | 407.71 | 90.98 | 407.71 | 410.99 | 409.35 | 2025-12-11 13:20:12 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。