货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
SGD | 553.32 | 91.66 | 553.32 | 557.76 | 555.54 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
CHF | 891.27 | 91.66 | 891.27 | 898.43 | 894.85 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
JPY | 4.8166 | 91.66 | 4.8166 | 4.8552 | 4.8359 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
CAD | 512.55 | 91.66 | 512.55 | 516.67 | 514.61 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
GBP | 960.91 | 91.66 | 960.91 | 968.63 | 964.77 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
USD | 711.16 | 91.66 | 711.16 | 714.26 | 712.48 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
EUR | 831.33 | 91.66 | 831.33 | 838.01 | 834.67 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
AUD | 469.14 | 91.66 | 469.14 | 472.90 | 471.02 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
HKD | 91.30 | 91.66 | 91.30 | 91.66 | 91.48 | 2025-09-10 13:22:17 |
|
NZD | 422.15 | 91.66 | 422.15 | 425.55 | 423.85 | 2025-09-10 13:22:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。