| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 864.05 | 88.21 | 864.05 | 870.99 | 867.52 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
JPY | 4.3151 | 88.21 | 4.3151 | 4.3497 | 4.3324 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
SGD | 535.49 | 88.21 | 535.49 | 539.79 | 537.64 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
GBP | 912.03 | 88.21 | 912.03 | 919.35 | 915.69 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
EUR | 788.24 | 88.21 | 788.24 | 794.58 | 791.41 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
CAD | 499.94 | 88.21 | 499.94 | 503.96 | 501.95 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
AUD | 484.48 | 88.21 | 484.48 | 488.38 | 486.43 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
USD | 688.40 | 88.21 | 688.40 | 691.40 | 689.68 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
NZD | 399.65 | 88.21 | 399.65 | 402.87 | 401.26 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
HKD | 87.85 | 88.21 | 87.85 | 88.21 | 88.03 | 2026-03-19 18:48:22 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。