货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 899.65 | 91.52 | 899.65 | 906.87 | 903.26 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
JPY | 4.8680 | 91.52 | 4.8680 | 4.9072 | 4.8876 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
SGD | 558.49 | 91.52 | 558.49 | 562.97 | 560.73 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
CAD | 524.99 | 91.52 | 524.99 | 529.21 | 527.10 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
GBP | 965.52 | 91.52 | 965.52 | 973.28 | 969.40 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
USD | 715.68 | 91.52 | 715.68 | 718.80 | 717.01 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
EUR | 838.11 | 91.52 | 838.11 | 844.85 | 841.48 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
NZD | 428.34 | 91.52 | 428.34 | 431.78 | 430.06 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
AUD | 467.98 | 91.52 | 467.98 | 471.74 | 469.86 | 2025-07-23 08:05:51 |
|
HKD | 91.16 | 91.52 | 91.16 | 91.52 | 91.34 | 2025-07-23 08:05:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。