货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 515.9400 | 726.1200 | 500.7500 | 520.0200 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
日元 | JPY | 4.6401 | 726.1200 | 4.4934 | 4.6885 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
澳元 | AUD | 468.8200 | 726.1200 | 454.7700 | 472.4900 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
英镑 | GBP | 913.0700 | 726.1200 | 888.4200 | 919.9200 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
港币 | HKD | 92.8900 | 726.1200 | 92.2500 | 93.2600 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
欧元 | EUR | 760.5400 | 726.1200 | 738.6700 | 766.2400 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
美元 | USD | 723.2900 | 726.1200 | 717.9900 | 726.1200 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。