| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CAD | 499.8300 | 691.1800 | 499.8300 | 504.0200 | - | 2026-03-19 18:47:54 |
|
|
AUD | 484.4800 | 691.1800 | 484.4800 | 488.2200 | - | 2026-03-19 18:47:57 |
|
|
JPY | 4.3082 | 691.1800 | 4.3082 | 4.3562 | - | 2026-03-19 18:47:45 |
|
|
GBP | 912.0900 | 691.1800 | 912.0900 | 919.0600 | - | 2026-03-19 18:47:58 |
|
|
HKD | 87.8300 | 691.1800 | 87.8300 | 88.2200 | - | 2026-03-19 18:47:45 |
|
|
USD | 688.2600 | 691.1800 | 688.2600 | 691.1800 | - | 2026-03-19 18:47:55 |
|
|
EUR | 788.4400 | 691.1800 | 788.4400 | 794.2400 | - | 2026-03-19 18:47:54 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。