货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
AUD | 467.8800 | 718.4500 | 453.8300 | 471.8200 | - | 2025-07-23 08:06:19 |
|
CAD | 524.9000 | 718.4500 | 509.7100 | 529.1300 | - | 2025-07-23 08:06:29 |
|
HKD | 91.1400 | 718.4500 | 90.5000 | 91.5100 | - | 2025-07-23 08:06:20 |
|
JPY | 4.8633 | 718.4500 | 4.7166 | 4.9114 | - | 2025-07-23 08:06:20 |
|
GBP | 965.7400 | 718.4500 | 941.0900 | 972.7600 | - | 2025-07-23 08:06:20 |
|
EUR | 838.6100 | 718.4500 | 816.7400 | 844.3200 | - | 2025-07-23 08:06:29 |
|
USD | 715.5500 | 718.4500 | 710.2500 | 718.4500 | - | 2025-07-23 08:06:30 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。