客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、泰国铢 、新台币 、欧元 、澳门元 、澳大利亚元 、新加坡元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
新西兰元 | NZD | 427.2765 | 726.4293 | 423.8719 | 410.2535 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
韩元 | KRW | 0.5202 | 726.4293 | 0.5160 | 0.4994 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
泰国铢 | THB | 21.0286 | 726.4293 | 20.8610 | 20.1908 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
新台币 | TWD | 22.3537 | 726.4293 | 22.1755 | 21.4631 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
欧元 | EUR | 766.5802 | 726.4293 | 760.4720 | 736.0392 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
澳门元 | MOP | 90.4846 | 726.4293 | 90.1234 | 89.4010 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
澳大利亚元 | AUD | 472.4198 | 726.4293 | 468.6554 | 453.5982 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
新加坡元 | SGD | 541.9050 | 726.4293 | 537.5870 | 520.3151 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
日元 | JPY | 4.6883 | 726.4293 | 4.6509 | 4.5015 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
加拿大元 | CAD | 519.6673 | 726.4293 | 515.5265 | 498.9634 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.8174 | 726.4293 | 65.2930 | 63.1952 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.9885 | 726.4293 | 65.4627 | 63.3595 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.7704 | 726.4293 | 101.9516 | 98.6760 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
瑞士法郎 | CHF | 822.9479 | 726.4293 | 816.3905 | 790.1611 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
英镑 | GBP | 921.2329 | 726.4293 | 913.8923 | 884.5303 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
港币 | HKD | 93.2915 | 726.4293 | 92.9191 | 92.1742 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
美元 | USD | 726.4293 | 726.4293 | 723.5305 | 717.4431 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。