712 CHF()=
0.000 (USD)
反向汇率:712USD = inf CHF 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 瑞士法郎兑换美元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 867.76 | 190.5246 | 867.76 | 875.24 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 农业银行 | 871.08500000 | 867.60100000 | 939.32100000 | - | 867.60100000 | 2026-01-15 10:36:12 |
| 建设银行 | - | 8.6782 | 6.9857 | 8.6782 | 8.7435 | 2026-01-15 10:28:02 |
| 工商银行 | 871.12 | 868.33 | 940.01 | 868.33 | 874.95 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 广发银行 | 8.7123 | 8.6871 | 6.9827 | 8.6871 | 8.7428 | 2026-01-15 10:20:54 |
| 华夏银行 | 871.3600 | 867.7000 | 698.1500 | 867.7000 | 875.0200 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 招商银行 | 874.51 | 871.01 | 89.65 | 871.01 | 878.01 | 2026-01-13 10:31:31 |
| 中国银行 | 872.98 | 867.82 | 191.06 | 867.82 | 874.52 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 881.1171 | 720.5201 | 874.0963 | 874.0963 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 877.870 | 874.360 | 881.390 | 849.780 | 881.390 | 2025-04-24 08:20:04 |
| 中信银行 | 839.25 | 836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 2024-08-24 00:00:53 |
| 兴业银行 | - | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。