客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、澳元 、日元 、加拿大元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、美元 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
欧元 | EUR | 760.870 | 766.840 | 739.400 | 766.840 | 763.850 | 2024-11-21 08:10:04 |
澳元 | 澳元 | 469.660 | 473.440 | 456.450 | 473.440 | 471.550 | 2024-11-21 08:10:04 |
日元 | JPY | 4646.200 | 4690.090 | 4518.760 | 4690.090 | 4668.140 | 2024-11-21 08:10:04 |
加拿大元 | CAD | 516.590 | 520.750 | 502.070 | 520.750 | 518.670 | 2024-11-21 08:10:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.950 | 102.780 | 98.260 | 102.780 | 102.360 | 2024-11-21 08:10:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.180 | 65.710 | 63.340 | 65.710 | 65.440 | 2024-11-21 08:10:04 |
新加坡元 | SGD | 537.460 | 541.670 | 522.290 | 541.670 | 539.570 | 2024-11-21 08:10:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.420 | 65.960 | 63.580 | 65.960 | 65.690 | 2024-11-21 08:10:04 |
美元 | USD | 723.020 | 726.730 | 717.300 | 726.730 | 724.550 | 2024-11-21 08:10:04 |
瑞士法郎 | CHF | 816.370 | 822.940 | 793.420 | 822.940 | 819.650 | 2024-11-21 08:10:04 |
港币 | HKD | 92.890 | 93.280 | 92.240 | 93.280 | 93.090 | 2024-11-21 08:10:04 |
英镑 | GBP | 913.040 | 920.380 | 887.370 | 920.380 | 916.710 | 2024-11-21 08:10:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。