783 HKD()=
0.000 (AED)
反向汇率:783AED = inf HKD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 港币兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 89.23 | 190.5246 | 89.23 | 89.63 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 农业银行 | 89.37900000 | 89.20000000 | 939.32100000 | - | 89.20000000 | 2026-01-15 10:36:12 |
| 建设银行 | - | 0.8921 | 6.9857 | 0.8921 | 0.8957 | 2026-01-15 10:28:03 |
| 工商银行 | 89.38 | 89.24 | 940.01 | 89.24 | 89.60 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 华夏银行 | 89.3800 | 89.2000 | 698.1500 | 89.2000 | 89.5600 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 招商银行 | 89.47 | 89.29 | 89.65 | 89.29 | 89.65 | 2026-01-13 10:31:31 |
| 邮储银行 | - | 89.2700 | 699.1100 | 89.2700 | 89.6400 | 2026-01-13 10:15:39 |
| 中国银行 | 89.88 | 89.2 | 191.06 | 89.2 | 89.56 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 91.7512 | 720.5201 | 91.3850 | 91.3850 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 93.900 | 93.710 | 94.090 | 93.050 | 94.090 | 2025-04-24 08:20:04 |
| 中信银行 | 91.404 | 91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 2024-08-24 00:00:21 |
| 恒丰银行 | 0.9212 | 0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
| 兴业银行 | - | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。