577 SGD()=
0.000 (AMD)
反向汇率:577AMD = inf SGD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 新加坡元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 539.40 | 190.5246 | 539.40 | 543.50 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 农业银行 | 541.20000000 | 539.30600000 | 939.32100000 | - | 539.30600000 | 2026-01-15 10:36:12 |
| 建设银行 | - | 5.3913 | 6.9857 | 5.3913 | 5.4291 | 2026-01-15 10:28:03 |
| 工商银行 | 541.06 | 539.33 | 940.01 | 539.33 | 543.44 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 广发银行 | 5.4113 | 5.3956 | 6.9827 | 5.3956 | 5.4302 | 2026-01-15 10:20:54 |
| 华夏银行 | 541.1900 | 538.8000 | 698.1500 | 538.8000 | 543.5700 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 招商银行 | 542.46 | 540.29 | 89.65 | 540.29 | 544.63 | 2026-01-13 10:31:31 |
| 中国银行 | 542.31 | 539.21 | 191.06 | 539.21 | 543.26 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 559.8248 | 720.5201 | 555.3640 | 555.3640 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 553.490 | 551.320 | 555.650 | 535.770 | 555.650 | 2025-04-24 08:20:04 |
| 中信银行 | 546.81 | 545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 2024-08-24 00:00:54 |
| 恒丰银行 | 5.4079 | 5.3891 | 7.1988 | 5.2036 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
| 兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。