25 AUD(澳元)=
118.976 人民币(CNY)
反向汇率:25CNY = 5.253 AUD 国际汇率更新时间:2026-03-29 08:02:32
更新时间:2026-03-29 08:02:32
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 4.8625 | 4.8484 | 6.9106 | 4.8484 | 4.8795 | 2026-03-19 18:44:56 |
| 华夏银行 | 486.5500 | 484.7100 | 691.3600 | 484.7100 | 488.4000 | 2026-03-19 18:30:00 |
| 邮储银行 | - | 484.4800 | 691.1800 | 484.4800 | 488.2200 | 2026-03-19 18:47:57 |
| 招商银行 | 486.43 | 484.48 | 88.21 | 484.48 | 488.38 | 2026-03-19 18:48:22 |
| 交通银行 | - | 484.66 | 188.5674 | 484.66 | 488.35 | 2026-03-19 18:30:00 |
| 建设银行 | - | 4.8488 | 6.9136 | 4.8488 | 4.8828 | 2026-03-19 18:34:08 |
| 农业银行 | 486.21000000 | 484.50800000 | 918.62400000 | - | 484.50800000 | 2026-03-19 18:32:33 |
| 工商银行 | 486.21 | 483.78 | 919.25 | 483.78 | 488.25 | 2026-03-19 18:30:59 |
| 中国银行 | 465.93 | 463.99 | 191.06 | 463.99 | 467.68 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
| 恒丰银行 | 4.6832 | 4.6643 | 7.1988 | 4.4883 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
| 兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“科普”HIV病毒携带乐山三代试管怎么操作明细?
最新新闻热点:艾滋病病毒携带台州做三代试管全流程攻略?
“正规”艾滋病病毒携带滨州做三代试管婴儿是怎么做的?
风向:艾滋病合肥第三代试管婴儿全流程攻略明细?
头条热点:艾滋病病毒携带邯郸做三代试管婴儿过程?可以做吗?
来看看这篇:HIV艾滋病青海第三代试管婴儿步骤?
科普:艾滋病病毒携带贺州三代试管怎么做明细?
2025热点:HIV感染乌海第三代试管怎么操作?
本月热榜:艾滋病感染安阳三代试管详细流程?
来看看这篇:艾滋病乌兰察布三代试管全流程攻略明细?
头条热点:HIV感染泰国帕亚泰医院赴泰国试管婴儿怎么做?
“宣布”HIV艾滋病泰国BNH医院泰国3代试管流程?
今日资讯:HIV南宁做三代试管原理明细?
热议:HIV感染榆林做三代试管婴儿全流程攻略?
热点新闻:艾滋病商丘三代试管流程介绍?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。