558 CAD(加元)=
596299.909 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:558ARS = 0.522 CAD 国际汇率更新时间:2026-03-12 08:02:31
更新时间:2026-03-12 08:02:31
银行 加元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 5.05 | 5.0354 | 6.8946 | 5.0354 | 5.0677 | 2026-03-13 08:11:28 |
| 华夏银行 | 503.8500 | 501.6300 | 688.2100 | 501.6300 | 506.0700 | 2026-03-13 08:00:00 |
| 邮储银行 | - | 502.8300 | 689.8500 | 502.8300 | 507.2500 | 2026-03-13 08:06:33 |
| 招商银行 | 504.96 | 502.94 | 88.08 | 502.94 | 506.98 | 2026-03-13 08:05:57 |
| 交通银行 | - | 503.65 | 188.0644 | 503.65 | 507.99 | 2026-03-12 22:55:00 |
| 农业银行 | 504.86000000 | 502.84100000 | 921.93600000 | - | 502.84100000 | 2026-03-13 08:02:34 |
| 工商银行 | 504.85 | 502.33 | 922.84 | 502.33 | 506.97 | 2026-03-13 08:00:59 |
| 建设银行 | - | 5.0328 | 6.9005 | 5.0328 | 5.0707 | 2026-03-13 07:54:01 |
| 中国银行 | 502.54 | 500.06 | 191.06 | 500.06 | 503.99 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 525.020 | 522.810 | 527.230 | 508.220 | 527.230 | 2025-04-24 08:20:04 |
| 中信银行 | 527.27 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 2024-08-24 00:00:45 |
| 恒丰银行 | 5.2249 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
| 兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“科普”HIV病毒携带乐山三代试管怎么操作明细?
最新新闻热点:艾滋病病毒携带台州做三代试管全流程攻略?
“正规”艾滋病病毒携带滨州做三代试管婴儿是怎么做的?
风向:艾滋病合肥第三代试管婴儿全流程攻略明细?
头条热点:艾滋病病毒携带邯郸做三代试管婴儿过程?可以做吗?
来看看这篇:HIV艾滋病青海第三代试管婴儿步骤?
科普:艾滋病病毒携带贺州三代试管怎么做明细?
2025热点:HIV感染乌海第三代试管怎么操作?
本月热榜:艾滋病感染安阳三代试管详细流程?
来看看这篇:艾滋病乌兰察布三代试管全流程攻略明细?
头条热点:HIV感染泰国帕亚泰医院赴泰国试管婴儿怎么做?
“宣布”HIV艾滋病泰国BNH医院泰国3代试管流程?
今日资讯:HIV南宁做三代试管原理明细?
热议:HIV感染榆林做三代试管婴儿全流程攻略?
热点新闻:艾滋病商丘三代试管流程介绍?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。