543 CAD()=
0.000 (USD)
反向汇率:543USD = inf CAD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 加元兑换美元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | - | 499.68 | 190.5246 | 499.68 | 503.98 | 2026-01-15 10:40:00 |
| 建设银行 | - | 4.9988 | 6.9857 | 4.9988 | 5.0365 | 2026-01-15 10:28:02 |
| 工商银行 | 501.62 | 500.01 | 940.01 | 500.01 | 503.83 | 2026-01-15 10:30:00 |
| 广发银行 | 5.017 | 5.0024 | 6.9827 | 5.0024 | 5.0345 | 2026-01-15 10:20:54 |
| 华夏银行 | 501.7100 | 499.5100 | 698.1500 | 499.5100 | 503.9200 | 2026-01-15 10:15:00 |
| 农业银行 | 502.22000000 | 500.21100000 | 940.34000000 | - | 500.21100000 | 2026-01-14 10:30:33 |
| 邮储银行 | - | 500.7300 | 699.1100 | 500.7300 | 504.8900 | 2026-01-13 10:15:34 |
| 招商银行 | 502.24 | 500.23 | 89.69 | 500.23 | 504.25 | 2026-01-12 10:17:46 |
| 中国银行 | 502.54 | 500.06 | 191.06 | 500.06 | 503.99 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 525.020 | 522.810 | 527.230 | 508.220 | 527.230 | 2025-04-24 08:20:04 |
| 中信银行 | 527.27 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 2024-08-24 00:00:45 |
| 恒丰银行 | 5.2249 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
| 兴业银行 | - | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。