576 CHF(瑞士法郎)=
1049.694 澳元(AUD)
反向汇率:576AUD = 316.069 CHF 国际汇率更新时间:2026-03-29 08:02:32
更新时间:2026-03-29 08:02:32
银行 瑞士法郎兑换澳元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发银行 | 8.6711 | 8.646 | 6.9106 | 8.646 | 8.7015 | 2026-03-19 18:44:56 |
| 华夏银行 | 868.4200 | 864.7800 | 691.3600 | 864.7800 | 872.0700 | 2026-03-19 18:30:00 |
| 招商银行 | 867.52 | 864.05 | 88.21 | 864.05 | 870.99 | 2026-03-19 18:48:22 |
| 交通银行 | - | 864.73 | 188.5674 | 864.73 | 872.19 | 2026-03-19 18:30:00 |
| 建设银行 | - | 8.6479 | 6.9136 | 8.6479 | 8.713 | 2026-03-19 18:34:05 |
| 工商银行 | 867.89 | 863.55 | 919.25 | 863.55 | 871.54 | 2026-03-19 18:30:59 |
| 农业银行 | 873.61500000 | 870.12100000 | 917.54000000 | - | 870.12100000 | 2026-03-14 08:12:43 |
| 中国银行 | 872.98 | 867.82 | 191.06 | 867.82 | 874.52 | 2026/01/15 10:19:21 |
| 光大银行 | - | 881.1171 | 720.5201 | 874.0963 | 874.0963 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
| 浦发银行 | 877.870 | 874.360 | 881.390 | 849.780 | 881.390 | 2025-04-24 08:20:04 |
| 中信银行 | 839.25 | 836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 2024-08-24 00:00:53 |
| 兴业银行 | - | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“科普”HIV病毒携带乐山三代试管怎么操作明细?
最新新闻热点:艾滋病病毒携带台州做三代试管全流程攻略?
“正规”艾滋病病毒携带滨州做三代试管婴儿是怎么做的?
风向:艾滋病合肥第三代试管婴儿全流程攻略明细?
头条热点:艾滋病病毒携带邯郸做三代试管婴儿过程?可以做吗?
来看看这篇:HIV艾滋病青海第三代试管婴儿步骤?
科普:艾滋病病毒携带贺州三代试管怎么做明细?
2025热点:HIV感染乌海第三代试管怎么操作?
本月热榜:艾滋病感染安阳三代试管详细流程?
来看看这篇:艾滋病乌兰察布三代试管全流程攻略明细?
头条热点:HIV感染泰国帕亚泰医院赴泰国试管婴儿怎么做?
“宣布”HIV艾滋病泰国BNH医院泰国3代试管流程?
今日资讯:HIV南宁做三代试管原理明细?
热议:HIV感染榆林做三代试管婴儿全流程攻略?
热点新闻:艾滋病商丘三代试管流程介绍?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。