508 USD(美元)=
781.663 澳元(AUD)
反向汇率:508AUD = 330.147 USD 国际汇率更新时间:2025-08-28 08:02:31
更新时间:2025-08-28 08:02:31
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 714.93500000 | 713.79100000 | 969.76200000 | - | 713.79100000 | 2025-08-28 11:20:29 |
交通银行 | - | 713.68 | 195.4718 | 713.68 | 716.74 | 2025-08-28 11:15:00 |
建设银行 | - | 7.1366 | 7.1674 | 7.1366 | 7.1674 | 2025-08-28 11:14:00 |
工商银行 | 714.90 | 713.83 | 969.65 | 713.83 | 716.33 | 2025-08-28 11:16:59 |
华夏银行 | 714.7600 | 713.4700 | 716.1200 | 713.4700 | 716.1200 | 2025-08-28 11:15:00 |
广发银行 | 7.1489 | 7.1382 | 7.1639 | 7.1382 | 7.1639 | 2025-08-28 11:04:01 |
邮储银行 | - | 713.4600 | 716.3400 | 713.4600 | 716.3400 | 2025-08-28 11:11:08 |
招商银行 | 715.06 | 713.74 | 91.94 | 713.74 | 716.85 | 2025-08-28 11:11:07 |
光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 728.720 | 727.180 | 730.910 | 721.420 | 730.910 | 2025-04-24 08:20:04 |
中国银行 | 710.63 | 713.69 | 196.06 | 713.69 | 716.69 | 2025-08-28 11:10:42 |
中信银行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
恒丰银行 | 7.1834 | 7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“科普”澳门三代试管婴儿全流程攻略?附成功率能达到100%吗?
9月医疗:东营试管婴儿全流程攻略?附成功容易吗?
深层剖析:衡水第三代试管婴儿全部过程?附成功率是多少?真实数据告诉你?
爆料一下:泉州三代试管全流程攻略?附成功率大约有多少?
深度剖析:贵港做3代试管原理明细?附试管成功概率是多少?
真实体验分享:新疆做3代试管全过程?附成功几率?
医疗剖析:鞍山试管是怎么做的?附成功几率?
2025热点:郴州三代试管流程明细?附成功率比国内高吗?
“锐评”温州第3试管详细流程?附成功概率到底是多少?
医疗热榜:河源三代试管婴儿流程介绍?附成功率能达到100%吗?
今日资讯:娄底三代试管婴儿流程介绍?附成功概率?
今日热点:西藏做三代试管婴儿流程介绍?附成功概率?
新热点:大连第3试管全流程攻略明细?附成功率高吗?
看本文就明白:泸州试管婴儿详细步骤?附试管成功概率是多少?
我来给出答案:荆门试管婴儿全部流程明细?附成功率高达70%?
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。