符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.048 | 7.0783 | 7.048 | 7.0783 | - | 2025-12-14 09:52:53 |
|
|
704.35 | 192.9028 | 704.35 | 707.38 | - | 2025-12-14 10:15:00 |
|
|
704.27100000 | 946.56100000 | - | 704.27100000 | 705.40000000 | 2025-12-14 10:23:04 |
|
|
704.31 | 946.54 | 704.31 | 706.92 | 705.51 | 2025-12-13 03:00:34 |
|
|
7.0444 | 7.0698 | 7.0444 | 7.0698 | 7.055 | 2025-12-14 10:18:37 |
|
|
704.2500 | 706.8600 | 704.2500 | 706.8600 | 705.5200 | 2025-12-14 10:15:00 |
|
|
704.1600 | 707.0500 | 704.1600 | 707.0500 | - | 2025-12-13 07:59:50 |
|
|
704.51 | 90.86 | 704.51 | 707.58 | 705.82 | 2025-12-12 10:13:07 |
|
|
720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
727.180 | 730.910 | 721.420 | 730.910 | 728.720 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
704.66 | 193.52 | 704.66 | 707.62 | 706.38 | 2025/12/14 05:30:00 |
|
|
711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 712.65 | 2024-08-24 00:00:03 |
|
|
7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。