符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100港币兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
89.23 | 190.5246 | 89.23 | 89.63 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
89.20000000 | 939.32100000 | - | 89.20000000 | 89.37900000 | 2026-01-15 10:36:12 |
|
|
0.8921 | 6.9857 | 0.8921 | 0.8957 | - | 2026-01-15 10:28:03 |
|
|
89.24 | 940.01 | 89.24 | 89.60 | 89.38 | 2026-01-15 10:30:00 |
|
|
89.2000 | 698.1500 | 89.2000 | 89.5600 | 89.3800 | 2026-01-15 10:15:00 |
|
|
89.29 | 89.65 | 89.29 | 89.65 | 89.47 | 2026-01-13 10:31:31 |
|
|
89.2700 | 699.1100 | 89.2700 | 89.6400 | - | 2026-01-13 10:15:39 |
|
|
89.2 | 191.06 | 89.2 | 89.56 | 89.88 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
91.7512 | 720.5201 | 91.3850 | 91.3850 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
93.710 | 94.090 | 93.050 | 94.090 | 93.900 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
|
|
0.9191 | 7.1988 | 0.9117 | - | 0.9212 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。