符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100欧元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
7.8863 | 6.9106 | 7.8863 | 7.9369 | 7.9092 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
788.4800 | 691.3600 | 788.4800 | 794.6500 | 791.4900 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
788.4400 | 691.1800 | 788.4400 | 794.2400 | - | 2026-03-19 18:47:54 |
|
|
788.24 | 88.21 | 788.24 | 794.58 | 791.41 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
788.48 | 188.5674 | 788.48 | 794.48 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
7.8859 | 6.9136 | 7.8859 | 7.9389 | - | 2026-03-19 18:34:07 |
|
|
788.06200000 | 918.62400000 | - | 788.06200000 | 790.83000000 | 2026-03-19 18:32:33 |
|
|
786.96 | 919.25 | 786.96 | 794.23 | 790.91 | 2026-03-19 18:30:59 |
|
|
808.23 | 191.06 | 808.23 | 814.15 | 813.12 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
822.190 | 828.640 | 799.000 | 828.640 | 825.420 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。