符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100欧元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.1898 | 7.1343 | 8.1898 | 8.2424 | 8.2136 | 2025-11-01 08:09:04 |
|
|
817.9400 | 713.0900 | 817.9400 | 824.3500 | 821.0600 | 2025-11-01 08:00:00 |
|
|
818.3200 | 713.5200 | 818.3200 | 824.2200 | - | 2025-11-01 07:59:58 |
|
|
818.28 | 91.85 | 818.28 | 824.86 | 821.57 | 2025-11-01 08:06:00 |
|
|
818.53 | 194.6358 | 818.53 | 824.76 | - | 2025-10-31 22:55:00 |
|
|
818.33600000 | 939.24600000 | - | 818.33600000 | 821.21000000 | 2025-11-01 08:02:51 |
|
|
818.38 | 938.53 | 818.38 | 823.39 | 820.60 | 2025-11-01 04:03:17 |
|
|
8.1887 | 7.144 | 8.1887 | 8.2438 | - | 2025-11-01 07:00:01 |
|
|
827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
822.190 | 828.640 | 799.000 | 828.640 | 825.420 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
819.85 | 194.99 | 819.85 | 825.86 | 823.34 | 2025-10-31 06:45:38 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。