符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100欧元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 760.870 | 766.840 | 739.400 | 766.840 | 763.850 | 2024-11-21 08:10:04 |
广发银行 | 7.6153 | 7.2635 | 7.3803 | 7.6713 | 7.6403 | 2024-11-21 08:03:08 |
华夏银行 | 761.2700 | 726.2800 | 745.0700 | 767.2300 | 764.1700 | 2024-11-21 08:00:00 |
光大银行 | 766.5802 | 726.4293 | 760.4720 | 736.0392 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
邮储银行 | 760.5400 | 726.1200 | 738.6700 | 766.2400 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
招商银行 | 760.98 | 93.29 | 760.98 | 767.10 | 764.04 | 2024-11-21 08:05:50 |
交通银行 | 760.30 | 198.1157 | 735.51 | 765.64 | - | 2024-11-20 22:55:00 |
农业银行 | 761.34600000 | 920.06400000 | - | 736.51500000 | 764.02000000 | 2024-11-21 08:02:32 |
工商银行 | 761.68 | 920.72 | 761.68 | 767.34 | 764.13 | 2024-11-21 08:01:03 |
建设银行 | 7.6163 | 7.2641 | 7.6163 | 7.6675 | - | 2024-11-21 07:54:03 |
中信银行 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
恒丰银行 | 7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 761.35 | 198.66 | 761.35 | 766.92 | 765.17 | 2024-11-21 06:40:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。