符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 516.590 | 520.750 | 502.070 | 520.750 | 518.670 | 2024-11-21 08:10:04 |
广发银行 | 5.1708 | 7.2635 | 5.0175 | 5.2055 | 5.1875 | 2024-11-21 08:03:08 |
华夏银行 | 516.4400 | 726.2800 | 505.7600 | 521.0100 | 518.7300 | 2024-11-21 08:00:00 |
光大银行 | 519.6673 | 726.4293 | 515.5265 | 498.9634 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
邮储银行 | 515.9400 | 726.1200 | 500.7500 | 520.0200 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
招商银行 | 516.61 | 93.29 | 516.61 | 520.75 | 518.68 | 2024-11-21 08:05:50 |
交通银行 | 515.60 | 198.1157 | 499.04 | 519.74 | - | 2024-11-20 22:55:00 |
农业银行 | 516.62500000 | 920.06400000 | - | 500.02700000 | 518.70000000 | 2024-11-21 08:02:32 |
工商银行 | 517.06 | 920.72 | 517.06 | 520.90 | 518.72 | 2024-11-21 08:01:03 |
建设银行 | 5.1684 | 7.2641 | 5.1684 | 5.2073 | - | 2024-11-21 07:54:03 |
中信银行 | 525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
恒丰银行 | 5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 516.74 | 198.66 | 516.74 | 520.8 | 518 | 2024-11-21 06:40:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。