符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.0593 | 7.1207 | 5.0593 | 5.0974 | - | 2025-10-28 10:58:07 |
|
|
505.69 | 194.1795 | 505.69 | 510.05 | - | 2025-10-28 10:55:00 |
|
|
505.69400000 | 951.55400000 | - | 505.69400000 | 507.72500000 | 2025-10-28 10:50:56 |
|
|
506.36 | 951.46 | 506.36 | 509.46 | 507.73 | 2025-10-28 10:49:59 |
|
|
5.0632 | 7.1179 | 5.0632 | 5.0957 | 5.0779 | 2025-10-28 10:37:28 |
|
|
505.5700 | 711.5700 | 505.5700 | 510.0400 | 507.8100 | 2025-10-28 10:30:00 |
|
|
505.7100 | 711.7900 | 505.7100 | 509.8600 | - | 2025-10-28 10:43:29 |
|
|
507.33 | 91.86 | 507.33 | 511.41 | 509.37 | 2025-10-27 09:26:11 |
|
|
525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
522.810 | 527.230 | 508.220 | 527.230 | 525.020 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
506.11 | 194.72 | 506.11 | 510.09 | 507.08 | 2025-10-28 10:43:51 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。