符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.0045 | 6.9106 | 5.0045 | 5.0366 | 5.019 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
499.9700 | 691.3600 | 499.9700 | 504.3900 | 502.1800 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
499.8300 | 691.1800 | 499.8300 | 504.0200 | - | 2026-03-19 18:47:54 |
|
|
499.94 | 88.21 | 499.94 | 503.96 | 501.95 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
500.06 | 188.5674 | 500.06 | 504.36 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
5.003 | 6.9136 | 5.003 | 5.0407 | - | 2026-03-19 18:34:06 |
|
|
499.85800000 | 918.62400000 | - | 499.85800000 | 501.86500000 | 2026-03-19 18:32:33 |
|
|
499.37 | 919.25 | 499.37 | 503.99 | 501.88 | 2026-03-19 18:30:59 |
|
|
500.06 | 191.06 | 500.06 | 503.99 | 502.54 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
522.810 | 527.230 | 508.220 | 527.230 | 525.020 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。