符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100加拿大元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.1186 | 7.0783 | 5.1186 | 5.1571 | - | 2025-12-14 09:52:53 |
|
|
510.45 | 192.9028 | 510.45 | 514.85 | - | 2025-12-14 10:15:00 |
|
|
510.13100000 | 946.56100000 | - | 510.13100000 | 512.18000000 | 2025-12-14 10:23:04 |
|
|
511.10 | 946.54 | 511.10 | 514.22 | 512.48 | 2025-12-13 04:03:22 |
|
|
509.9900 | 706.8600 | 509.9900 | 514.5000 | 512.2500 | 2025-12-14 10:15:00 |
|
|
5.1082 | 7.0698 | 5.1082 | 5.141 | 5.1231 | 2025-12-13 10:08:29 |
|
|
510.0900 | 707.0500 | 510.0900 | 514.4200 | - | 2025-12-13 07:59:49 |
|
|
510.45 | 90.86 | 510.45 | 514.55 | 512.50 | 2025-12-12 10:13:07 |
|
|
525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
522.810 | 527.230 | 508.220 | 527.230 | 525.020 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
510.8 | 193.52 | 510.8 | 514.82 | 512.03 | 2025/12/14 05:30:00 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
5.2028 | 7.1988 | 5.0148 | - | 5.2249 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。