符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100日元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4646.200 | 4690.090 | 4518.760 | 4690.090 | 4668.140 | 2024-11-21 08:10:04 |
广发银行 | 4.652 | 7.2635 | 4.5087 | 4.6867 | 4.6687 | 2024-11-21 08:03:08 |
华夏银行 | 4.6469 | 726.2800 | 4.5489 | 4.6842 | 4.6656 | 2024-11-21 08:00:00 |
光大银行 | 4.6883 | 726.4293 | 4.6509 | 4.5015 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
邮储银行 | 4.6401 | 726.1200 | 4.4934 | 4.6885 | - | 2024-11-21 08:06:44 |
招商银行 | 4.6519 | 93.29 | 4.6519 | 4.6893 | 4.6706 | 2024-11-21 08:05:50 |
交通银行 | 4638.77 | 198.1157 | 4489.81 | 4671.35 | - | 2024-11-20 22:55:00 |
农业银行 | 4.65200000 | 920.06400000 | - | 4.50900000 | 4.66900000 | 2024-11-21 08:02:32 |
工商银行 | 4.6534 | 920.72 | 4.6534 | 4.6879 | 4.6683 | 2024-11-21 08:01:03 |
建设银行 | 0.046479 | 7.2641 | 0.046479 | 0.046833 | - | 2024-11-21 07:54:03 |
中信银行 | 4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
恒丰银行 | 0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6451 | 198.66 | 4.6451 | 4.681 | 4.682 | 2024-11-21 06:40:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。