符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 101.950 | 102.780 | 98.260 | 102.780 | 102.360 | 2024-11-21 08:10:04 |
广发银行 | 1.0207 | 7.2635 | 0.9892 | 1.0282 | 1.0242 | 2024-11-21 08:03:08 |
光大银行 | 102.7704 | 726.4293 | 101.9516 | 98.6760 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
交通银行 | 101.90 | 198.1157 | - | - | - | 2024-11-20 22:55:00 |
农业银行 | 102.01500000 | 920.06400000 | - | 98.73800000 | 102.42500000 | 2024-11-21 08:02:32 |
工商银行 | 102.10 | 920.72 | 102.10 | 102.86 | 102.43 | 2024-11-21 08:01:03 |
建设银行 | 1.0207 | 7.2641 | 1.0207 | 1.0284 | - | 2024-11-21 07:54:02 |
中信银行 | 106.32 | 4.9436 | 106.32 | 107.12 | 106.72 | 2024-08-24 00:00:50 |
中国银行 | 102 | 198.66 | 102 | 102.82 | 102.7 | 2024-11-21 06:40:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。