符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100丹麦克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|  广发银行 | 1.0985 | 7.1253 | 1.0985 | 1.1056 | 1.1017 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  交通银行 | 109.77 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  农业银行 | 109.75900000 | 939.08500000 | - | 109.75900000 | 110.20000000 | 2025-10-31 08:02:41 | 
|  工商银行 | 109.89 | 938.89 | 109.89 | 110.56 | 110.19 | 2025-10-31 08:01:59 | 
|  建设银行 | 1.0979 | 7.1286 | 1.0979 | 1.1062 | - | 2025-10-31 07:54:06 | 
|  光大银行 | 110.8982 | 720.5201 | 110.0146 | 110.0146 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 | 
|  浦发银行 | 110.120 | 111.010 | 106.140 | 111.010 | 110.560 | 2025-04-24 08:20:04 | 
|  中国银行 | 109.75 | 194.99 | 109.75 | 110.63 | 110.24 | 2025-10-31 06:45:38 | 
|  中信银行 | 106.32 | 4.9436 | 106.32 | 107.12 | 106.72 | 2024-08-24 00:00:50 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。