符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100瑞士法郎兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.646 | 6.9106 | 8.646 | 8.7015 | 8.6711 | 2026-03-19 18:44:56 |
|
|
864.7800 | 691.3600 | 864.7800 | 872.0700 | 868.4200 | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
864.05 | 88.21 | 864.05 | 870.99 | 867.52 | 2026-03-19 18:48:22 |
|
|
864.73 | 188.5674 | 864.73 | 872.19 | - | 2026-03-19 18:30:00 |
|
|
8.6479 | 6.9136 | 8.6479 | 8.713 | - | 2026-03-19 18:34:05 |
|
|
863.55 | 919.25 | 863.55 | 871.54 | 867.89 | 2026-03-19 18:30:59 |
|
|
870.12100000 | 917.54000000 | - | 870.12100000 | 873.61500000 | 2026-03-14 08:12:43 |
|
|
867.82 | 191.06 | 867.82 | 874.52 | 872.98 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
881.1171 | 720.5201 | 874.0963 | 874.0963 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
874.360 | 881.390 | 849.780 | 881.390 | 877.870 | 2025-04-24 08:20:04 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。