符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
398.17 | 190.5246 | 398.17 | 401.35 | - | 2026-01-15 10:40:00 |
|
|
436.25000000 | 939.32100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
3.9844 | 6.9857 | 3.9844 | 4.0144 | - | 2026-01-15 10:28:02 |
|
|
398.46 | 940.01 | 398.46 | 401.50 | 399.74 | 2026-01-15 10:30:00 |
|
|
3.9881 | 6.9827 | 3.9881 | 4.0137 | 3.9997 | 2026-01-15 10:20:54 |
|
|
401.42 | 89.65 | 401.42 | 404.64 | 403.03 | 2026-01-13 10:31:31 |
|
|
398.58 | 191.06 | 398.58 | 401.58 | 400.09 | 2026/01/15 10:19:21 |
|
|
430.5484 | 720.5201 | 427.1178 | 427.1178 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。