符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100新西兰元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.2463 | 7.2635 | 4.121 | 4.277 | 4.261 | 2024-11-21 08:03:08 |
光大银行 | 427.2765 | 726.4293 | 423.8719 | 410.2535 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
招商银行 | 424.26 | 93.29 | 424.26 | 427.66 | 425.96 | 2024-11-21 08:05:50 |
交通银行 | 423.52 | 198.1157 | 409.92 | 426.92 | - | 2024-11-20 22:55:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 920.06400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 424.71 | 920.72 | 424.71 | 427.86 | 426.07 | 2024-11-21 08:01:07 |
建设银行 | 4.2461 | 7.2641 | 4.2461 | 4.278 | - | 2024-11-21 07:54:04 |
中信银行 | 440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 424.39 | 198.66 | 424.39 | 427.58 | 427.61 | 2024-11-21 06:40:23 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。