符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100挪威克朗兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|  广发银行 | 0.705 | 7.1253 | 0.705 | 0.7095 | 0.7071 | 2025-10-31 08:08:44 | 
|  交通银行 | 70.39 | 194.4363 | - | - | - | 2025-10-30 22:55:00 | 
|  农业银行 | 70.44700000 | 939.08500000 | - | 70.44700000 | 70.73000000 | 2025-10-31 08:02:41 | 
|  工商银行 | 70.53 | 938.89 | 70.53 | 70.96 | 70.72 | 2025-10-31 08:01:59 | 
|  建设银行 | 0.7051 | 7.1286 | 0.7051 | 0.7104 | - | 2025-10-31 07:54:05 | 
|  光大银行 | 71.6685 | 720.5201 | 71.0975 | 71.0975 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 | 
|  浦发银行 | 69.010 | 69.580 | 67.070 | 69.580 | 69.300 | 2025-04-24 08:20:04 | 
|  中国银行 | 70.52 | 194.99 | 70.52 | 71.08 | 70.85 | 2025-10-31 06:45:38 | 
|  中信银行 | 67.65 | 4.9436 | 67.65 | 68.35 | 68.00 | 2024-08-24 00:00:53 | 
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。