新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.5906 7.184 5.4387 5.6265 5.6069 2025-07-23 08:06:33
558.6500 718.8600 547.0900 563.5900 561.1200 2025-07-23 08:00:00
558.49 91.52 558.49 562.97 560.73 2025-07-23 08:05:51
558.68 196.0574 558.68 562.93 - 2025-07-22 22:55:00
558.74300000 972.74800000 - 558.74300000 560.70500000 2025-07-23 08:02:45
559.16 972.57 559.16 562.58 560.67 2025-07-23 08:00:59
5.5867 7.1874 5.5867 5.6287 - 2025-07-23 07:54:03
559.8248 720.5201 555.3640 555.3640 - 2025-06-19 23:30:16:00
551.320 555.650 535.770 555.650 553.490 2025-04-24 08:20:04
558.92 196.67 558.92 563.12 558.68 2025-07-23 07:43:46
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。