新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.3594 6.9106 5.3594 5.3938 5.375 2026-03-19 18:44:56
535.5600 691.3600 535.5600 540.2900 537.9200 2026-03-19 18:30:00
535.49 88.21 535.49 539.79 537.64 2026-03-19 18:48:22
5.3574 6.9136 5.3574 5.395 - 2026-03-19 18:34:04
535.65400000 918.62400000 - 535.65400000 537.53500000 2026-03-19 18:32:33
534.90 919.25 534.90 539.85 537.59 2026-03-19 18:30:59
536.47 188.7511 536.47 540.55 - 2026-03-14 08:05:00
539.21 191.06 539.21 543.26 542.31 2026/01/15 10:19:21
559.8248 720.5201 555.3640 555.3640 - 2025-06-19 23:30:16:00
551.320 555.650 535.770 555.650 553.490 2025-04-24 08:20:04
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。