新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.4472 7.0783 5.4472 5.4882 - 2025-12-14 09:52:53
5.4455 7.0698 5.4455 5.4805 5.4614 2025-12-14 10:18:37
543.7100 706.8600 543.7100 548.5100 546.1100 2025-12-14 10:15:00
544.56 192.9028 544.56 548.71 - 2025-12-13 10:15:00
544.39 90.86 544.39 548.77 546.58 2025-12-13 10:16:43
544.96 948.26 544.96 548.30 546.44 2025-12-12 10:13:59
543.56100000 947.23400000 - 543.56100000 545.47000000 2025-12-11 13:22:13
559.8248 720.5201 555.3640 555.3640 - 2025-06-19 23:30:16:00
551.320 555.650 535.770 555.650 553.490 2025-04-24 08:20:04
544.4 193.52 544.4 548.5 546.32 2025/12/14 05:30:00
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。