新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100新加坡元兑换人民币的价格比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
537.460 541.670 522.290 541.670 539.570 2024-11-21 08:10:04
5.3789 7.2635 5.2166 5.4156 5.3966 2024-11-21 08:03:08
537.2900 726.2800 526.1700 542.0400 539.6700 2024-11-21 08:00:00
541.9050 726.4293 537.5870 520.3151 - 2024-11-20 23:30:16:00
537.54 93.29 537.54 541.86 539.70 2024-11-21 08:05:50
537.22 198.1157 519.70 540.98 - 2024-11-20 22:55:00
537.79600000 920.06400000 - 520.25600000 539.68500000 2024-11-21 08:02:32
537.97 920.72 537.97 541.97 539.70 2024-11-21 08:01:03
5.377 7.2641 5.377 5.4175 - 2024-11-21 07:54:01
545.05 4.9436 545.05 548.57 546.81 2024-08-24 00:00:54
5.3891 7.1988 5.2036 - 5.4079 2024-08-08 04:09:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
537.57 198.66 537.57 541.62 539.95 2024-11-21 06:40:23
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.05102.net All Rights Reserved. 粤ICP备2024308031号-2 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。